ステアリン酸マグネシウム | 557-04-0
仕様
試験項目 | 試験基準 |
外観 | 白色原末 |
酸化マグネシウム含有量、w/% | 6.8-8.3 |
乾燥減量、w/% | ≤4.0 |
鉛含有量、Pb/(mg/kg) | ≤5.00 |
微生物限界値(内部管理指標) | |
細菌、cfu/g | ≤1000 |
カビ、cfu/g | ≤100 |
大腸菌 | 検出できない |
試験項目 | 試験基準 |
外観 | 白色原末 |
酸化マグネシウム含有量、w/% | 6.8-8.3 |
乾燥減量、w/% | ≤4.0 |
鉛含有量、Pb/(mg/kg) | ≤5.00 |
微生物限界値(内部管理指標) | |
細菌、cfu/g | ≤1000 |
カビ、cfu/g | ≤100 |
大腸菌 | 検出できない |